Kelas XI IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH2 |
0 | ||
Kelas XI IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XI IS 01 [Update 16 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Novita Dewi | 75 |
2 | Giovanni | 100 |
3 | Cynthia Wijaya | 85 |
4 | Theresya S | 75 |
5 | Felix Sandro | 85 |
6 | Jenny | 75 |
7 | Amelya | 75 |
8 | Vincent | 75 |
9 | Rico Pasaribu | 75 |
10 | Felix Kosasih | 75 |
11 | Theresa Wijaya | 75 |
12 | Ethelind | 80 |
13 | Peter | 80 |
14 | Felicia | 90 |
15 | Jason W | 75 |
16 | Elysabeth | 75 |
Kelas XI IS 02 [Update 16 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Vannesa | 75 |
2 | Diana | 75 |
3 | Jessica | 75 |
4 | Christine | 75 |
5 | Grace | 85 |
6 | Yessi Sinaga | 75 |
7 | Valentine | 75 |
8 | Sebastian | 90 |
9 | Stevani Tanjaya | 100 |
10 | Isa Kristina | 80 |
11 | Falio | 85 |
12 | Rowen | 75 |
13 | Ella | 80 |
14 | Marsella | 75 |
Kelas XII IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XII IA 02 [Update 17 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1-25 | Semua Siswa Lulus | - |
Kelas XII IS 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XII IS 02 [Update 14 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Edho Pratama | 95 |
3 | Nonira Salim | 90 |
5 | Adelia S | 90 |
8 | Sonya Mawar | 85 |
9 | Steven Salim | 85 |
10 | Thoqui Rafael | 100 |
11 | Vivien Oscar | 75 |
13 | Andre Sitorus | 80 |
14 | Cindy Chandra | 85 |
18 | Harly Ginting | 80 |
20 | Nanda R LBatu | 85 |
21 | Patrick Wijaya | 95 |
24 | Calvin W | 75 |
27 | Roganda Artha | 95 |
28 | Velix Siagian | 75 |
29 | Vina Perdana Kusuma | 85 |
Showing posts with label App Inventor. Show all posts
Showing posts with label App Inventor. Show all posts
Tuesday, 13 September 2016
UH2 APP Inventor
Daftar Siswa berikut yang Lulus Ulangan Harian 2 App Inventor:
UH2 APP Inventor
Daftar Siswa berikut yang Lulus Ulangan Harian 1 App Inventor:
Kelas XI IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH2 |
0 | ||
Kelas XI IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XI IS 01 [Update 16 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Novita Dewi | 75 |
2 | Giovanni | 100 |
3 | Cynthia Wijaya | 85 |
4 | Theresya S | 75 |
5 | Felix Sandro | 85 |
6 | Jenny | 75 |
7 | Amelya | 75 |
8 | Vincent | 75 |
9 | Rico Pasaribu | 75 |
10 | Felix Kosasih | 75 |
11 | Theresa Wijaya | 75 |
12 | Ethelind | 80 |
13 | Peter | 80 |
14 | Felicia | 90 |
15 | Jason W | 75 |
16 | Elysabeth | 75 |
Kelas XI IS 02 [Update 16 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Vannesa | 75 |
2 | Diana | 75 |
3 | Jessica | 75 |
4 | Christine | 75 |
5 | Grace | 85 |
6 | Yessi Sinaga | 75 |
7 | Valentine | 75 |
8 | Sebastian | 90 |
9 | Stevani Tanjaya | 100 |
10 | Isa Kristina | 80 |
11 | Falio | 85 |
12 | Rowen | 75 |
13 | Ella | 80 |
14 | Marsella | 75 |
Kelas XII IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XII IA 01 [Menyusul]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
Kelas XII IS 01 [Update 19 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
3 | Dahlia | 90 |
4 | Dominique | 80 |
5 | Frisky | 85 |
6 | Jeanette | 90 |
7 | Joshua | 95 |
8 | Maria | 90 |
9 | Nidya | 100 |
13 | Dewi Intan | 95 |
14 | Donna | 85 |
15 | Gracia | 85 |
16 | Jovin | 80 |
17 | Nicholas | 85 |
18 | Sinthia | 75 |
19 | Sofian | 95 |
20 | Valentino | 75 |
23 | Erida | 100 |
24 | Feni | 75 |
26 | Kevin | 90 |
28 | Riris | 90 |
Kelas XII IS 02 [Update 14 September 2016]
|
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 2 |
1 | Edho Pratama | 95 |
3 | Nonira Salim | 90 |
5 | Adelia S | 90 |
8 | Sonya Mawar | 85 |
9 | Steven Salim | 85 |
10 | Thoqui Rafael | 100 |
11 | Vivien Oscar | 75 |
13 | Andre Sitorus | 80 |
14 | Cindy Chandra | 85 |
18 | Harly Ginting | 80 |
20 | Nanda R LBatu | 85 |
21 | Patrick Wijaya | 95 |
24 | Calvin W | 75 |
27 | Roganda Artha | 95 |
28 | Velix Siagian | 75 |
29 | Vina Perdana Kusuma | 85 |
Monday, 15 August 2016
UH1 APP Inventor
Daftar Siswa berikut yang Lulus Ulangan Harian 1 App Inventor:
Kelas XI IA 01 [Update : 16 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
03 | Julina Tanasia | 80 |
05 | Lidya | 75 |
11 | Yosua Gultom | 85 |
15 | Pio Nice | 90 |
17 | Stevanny | 85 |
23 | Ivander Galvani Jeconiah | 90 |
25 | Stefanie Chandra | 75 |
28 | Novita W | 90 |
Kelas XI IA 01 [Update : 24 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
01 | David | 90 |
11 | Indah Priya Butar-butar | 80 |
15 | Sylvia Regina | 75 |
17 | Yayo Intisari | 85 |
20 | Howard Laurent | 80 |
26 | Fanny Laura | 75 |
27 | Nesia Pauline Siregar | 100 |
28 | Nova Novita | 95 |
31 | Winny Wanchenia | 75 |
Kelas XI IS 01 [Update : 19 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
06 | Felicia | 80 |
24 | Giovanni Tandio | 100 |
39 | Vincent Limanto | 75 |
Kelas XI IS 02 [Update : 19 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
09 | Valentine | 90 |
17 | Rown Singh Kooner | 100 |
18 | Vanesa Berlien | 80 |
21 | Diana Kiemetsu | 75 |
Kelas XII IA 01 [Update : 24 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
07 | Kelly Winarko | 75 |
12 | Yohana Bua | 75 |
13 | Albert Jingga | 75 |
14 | Clairine Chrestella Viliecha | 75 |
15 | Livia | 75 |
17 | William C | 100 |
20 | Johana W Van Dapperen | 85 |
21 | Rike Sitinjak | 85 |
22 | Shania Maureen Djajali | 75 |
23 | Steven | 85 |
24 | Iga Christina Purba | 80 |
Kelas XII IA 01 [Update : 18 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
03 | Ivani Firous Purba | 95 |
05 | Melina | 95 |
08 | William Andrea | 100 |
10 | David Gunawan | 85 |
13 | Ferga Vanesa Saragih | 80 |
15 | Juan Anggie | 85 |
17 | Ricky Tan | 75 |
18 | Sonia Paula | 75 |
20 | Yeni Panjaitan | 75 |
21 | Christine | 90 |
24 | Yeni Sianipar | 85 |
Kelas XII IS 01 [Update : 19 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
07 | Joshua | 95 |
09 | Nidya | 100 |
13 | Dewi Intan | 75 |
23 | Erida Simanjuntak | 80 |
Kelas XII IS 01 [Update : 16 Agustus 2016] |
||
No Urut | Nama Siswa | Nilai UH 1 |
10 | Thoqui | 80 |
Thursday, 11 August 2016
App Inventor secara Portable
Topik kali ini membahas App Inventor yang dijalankan secara Portable. Berikut hal yang perlu kita pahami untuk menjalankan App Inventor secara portable:
Pada folder file yang berisi App Inventor klik dua kali pada file Ai2U.exe, maka akan tampil window yang baru:

Lalu klik “All AI2U Server” dan buka browser dan ketikkan pada alamat localhost:8888
Kekurangan dari menjalankan App Inventor secara protable, ada beberapa bagian yang tidak lengkap, seperti pada tampilan, tulisan Palette, Componen, Viewer, Properties serta pilihan – pilihan pada Palette tidak terlihat. Dan ada beberapa fitur yang tidak ada, seperti media dan pilihan pada Palette tidak lengkap.
Program Sederhana APP Inventor
Program yang akan dibahas disini merupakan program yang telah di ajarkan di kelas XI maupun XII. Kali ini saya mencoba untuk membahas ulang materi ini. Semoga bermanfaat.
1. Designer
Berikut ini tampilan Program Calculator yang akan kita buat.

TableArrangement1
Ke dalam Tabel ini kita masukkan dua Buah Label dimana properties Text dari label1 diubah menjadi Bilangan 1 sedangkan label2 menjadi Bilangan 2.
Disamping masing-masing label di masukkan dua buah TextBox dimana properties Hint untuk textbox1 diubah menjadi Masukkan Bilangan 1 dan textbox2 diubah menjadi Masukkan Bilangan 2. Nama dari komponen textbox juga diubah menjadi tbbil1 untuk textbox1 dan tbbil2 untuk textbox2.
TabelArrangement2
Jumlah kolom dan baris pada tabel yang kedua diisi masing-masing dengan nilai 7 untuk kolom dan barisnya 1. Pada baris 1 kolom 1 tidak perlu ditambahkan komponen ke dalamnya. Sedangkan kolom ke dua sampai kolom ke enam diisi dengan Button dengan properties text dari ke lima Button tersebut sebagai berikut: + , ^ , / , X , -. Dan masing-masing Button di ubah namanya menjadi btntambah, btnpangkat, btnbagi, btnkali dan btnkurang
HorizontalArrangement1
Diisi dengan komponen 1 buah label dan textbox. Properties Text pada label dan properties Hint pada textbox tersebut adalah Hasil
2. Blocks
Program ini akan menampilkan sebuah nilai di textbox hasil setelah di klik tombol +,^, / X atau - jika kita memberikan nilai pada tbbil1 dan tbbil2. Berikut blocks dari program diatas.
![]() | |
Klik pada gambar untuk melihat hasil yang lebih jelas |
Subscribe to:
Posts (Atom)